نقد و بررسی : سوئیچ شبکه مدیریتی سیسکو 24 پورت WS-C3560-24PS-S
سوئیچ WS-C3560-24PS- در لایه سوم OSI فعالیت می کند و Packet های ارسالی توسط دستگاه ها را مدیریت می نماید. این دستگاه از یک جدول مک آدرس به ظرفیت 12 کیلوبایت بهره می برد، یعنی می تواند 12 هزار کاربر را تحت پوشش خود قرار دهد. منبع تغذیه استفاده شده برای این دستگاه از قابلیت PoE بهره می برد و می تواند توان مصرفی مورد نیاز هر پورت را مدیریت کند. توان مصرفی کل این دستگاه 485 وات می باشد و از برق شهری 100 تا 240 ولت AC انرژی خود را تامین می کند.
فروشگاه آلترو شبکه محصولی با کارایی بالا و قیمت مناسب به شما پیشنهاد می دهد.
مشخصات فنی : 78982
ابعاد | 44 *445 *378 میلیمتر |
---|---|
وزن | 5.09 کیلوگرم |
نوع پورت ها | 24xEthernet 10/100/1000BaseT ports |
حافظه DRAM | برابر با 128MB |
حافظه فلش | 64MB |
Packet ارسالی | 38.7Mpps |
حداکثر بسته ارسالی MTU | برابر با 9000bytes |
پروتکل | RIP-1, RIP-2, static IP routing, RIPng |
پروتکل مدیریتی | HTTP, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SSH-2, Telnet |
مک آدرس | 12K |
ولتاژ | 100 تا 240 ولت AC با قابلیت PoE |
شدت جریان | 2 تا 4 آمپر |
فرکانس | 50 تا 60 هرتز |
توان مصرفی | 485 وات |
میانگین زمان خرابی MTBF | حداکثر 224100 میلیون ساعت |
دمای عملیاتی | -5 تا 45 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی | -40 تا 70 درجه سانتی گراد |
رطوبت | حداکثر 95 درصد |
چراغ LED | نشانگر System, RPS, Stack link status, link duplex, PoE, and link speed |
سایر مشخصات | قابلیت پشتیبانی از 1024 شبکه مجازی VLANs با حداکثر آیدی 4096 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...